Comida para llevar a casa, recoger o simplemente tomar en el restaurante
Llama o pide por Glovo y disfruta de una deliciosa comida Halal en casa
Carta
Ensaladas | ||
| 1. Ensalada marroquí | …………………….. | 6 |
| 2. Humus | …………………….. | 6 |
| 3. Babaganuch | …………………….. | 6 |
| 4. Ensalada de yogur y pepino (Tzatziki) | …………………….. | 6 |
| 5. Ensalada Taj Halal (zanahoria y naranja) | …………………….. | 6 |
| 6. Ensalada de atún | …………………….. | 7 |
| 7. Ensalada Falafel con humus y queso feta | …………………….. | 8,5 |
| 8. Plato degustación (2 pers.) | …………………….. | 10 |
| 9. Plato degustación (4 pers.) | …………………….. | 12 |
Briouats | ||
| 10. Briouat vegetal | …………………….. | 9 |
| 11. Briouat de pollo | …………………….. | 9,5 |
| 12. Briouat de ternera | …………………….. | 9,5 |
| 13. Briouat de marisco | …………………….. | 10,5 |
Sopas | ||
| 14. Harira tradicional marroquí | …………………….. | 5 |
| 15. Bisara tradicional marroquí | …………………….. | 5 |
| 16. Sopa de lentejas Bereber | …………………….. | 5 |
| 17. Sopa de verduras | …………………….. | 5 |
| 18. Sopa de pescado | …………………….. | 6,5 |
Arroces y Paellas | ||
| 19. Arroz vegetal | …………………….. | 8 |
| 20. Biryani vegetal | …………………….. | 9 |
| 22. Biryani con pollo picante | …………………….. | 12 |
| 23. Biryani con cordero picante | …………………….. | 14 |
| 24. Paella Vegetal | …………………….. | 9 |
| 25. Paella de mariscos | …………………….. | 12 |
Pinchitos 2 uds | ||
| 26. Brocheta de pollo | …………………….. | 13 |
| 27. Brocheta de kefta (ternera picada) | …………………….. | 13 |
| 28. Brocheta de cordero | …………………….. | 14 |
| 29. Pinchito mixto 3uds. | …………………….. | 16 |
| Pollo x 1, kefta x 1, cordero x 1 | ||
Pollo | ||
| 30. Medio Pollo asado | …………………….. | 8,5 |
| 30. Pollo asado entero | …………………….. | 12 |
Pescados | ||
| 31. Gambas a la plancha | …………………….. | 12 |
| 32. Dorada a la plancha | …………………….. | 15 |
| 33. Salmón a la plancha | …………………….. | 15 |
Internacionales | ||
| 34. Espaguetis boloñesa | …………………….. | 8 |
| 35. Verdura parrilla | …………………….. | 11 |
| 36. Chuletas de cordero plancha | …………………….. | 15 |
| 37. Pollo Tikka Masala | …………………….. | 12 |
| 38. Cordero Tikka Masala | …………………….. | 14 |
| 39. Ternera plancha | …………………….. | 15 |
Pastelas | ||
| 40. Pastela de pollo | …………………….. | 12 |
| 41. Pastela de pescado | …………………….. | 16 |
Tajines | ||
| 42. Vegetal | …………………….. | 9 |
| 43. Pollo con pasas y cebolla | …………………….. | 12 |
| 44. De Kefta (albóndigas morroquís) | …………………….. | 12,5 |
| 45. Pollo marroquí al limón y aceitunas | …………………….. | 12,5 |
| 46. Ternera con nueces y dátiles | …………………….. | 13,5 |
| 47. Cordero con ciruelas y almendras | …………………….. | 14 |
| 48. Cordero con verduras | …………………….. | 16 |
| 49. Pescado especiado marroquí (horno) | …………………….. | 18 |
Cuscús | ||
| 50. Cuscús vegetal | …………………….. | 13,5 |
| 51. Cuscús pollo, cebolla confitada y pasas | …………………….. | 14,5 |
| 52. Cuscús cordero y verduras | …………………….. | 16 |
| 53. Cuscús royal: Verdura con chuletas | …………………….. | 18 |
| de cordero, pollo y merguez (salchicha ternera) | ||
Especiales de la casa | ||
| 54. Plato campesino vegetal | …………………….. | 12 |
| Falafel, humus, ensalada mixta con queso | ||
| de Feta, pan de pita y pisto de verdura. | ||
| 55. Plato sultán | …………………….. | 14 |
| Ensalada babaganouch, humus y arroz con | ||
| shawarma de pollo o ternera. | ||
| 56. Plato Taj Halal | …………………….. | 18 |
| Ensalada mixta y humus, brocheta de Kefta, | ||
| pollo, alitas de pollo y patatas fritas. | ||
Postres | ||
| 78. Repostería Árabe | …………………….. | desde 1,7 |
| 79. Crepe a elegir | …………………….. | 3 |
| 80. Yogur Taj Halal | …………………….. | 3 |
| 81. Tarta 3 chocolates | …………………….. | 3,5 |
| 82. Pan árabe | …………………….. | 1,5 |
Batidos | ||
| 57. Plátano | …………………….. | 3,5 |
| 58. Manzana | …………………….. | 3,5 |
| 59. Plátano y manzana | …………………….. | 3,5 |
| 60. Fresa | …………………….. | 3,5 |
| 61. Fresa y plátano | …………………….. | 3,5 |
| 62. Taj Halal | …………………….. | 3,5 |
| Plátano, almendras y frutos secos | ||
Zumos | ||
| 63. Limonada con menta fresca | …………………….. | 3,5 |
| 64. De naranja | …………………….. | 3 |
| 65. De mango | …………………….. | 3 |
| 66. Taj Halal (cóctel de frutas) | …………………….. | 4 |
Bebidas | ||
| 67. Vino mosto | …………………….. | 2 |
| 68. Refrescos | …………………….. | 2,5 |
| 69. Agua mineral 1,5l | …………………….. | 2,5 |
| 70. Agua mineral 50cl (con/sin gas) | …………………….. | 1,7 |
| 71. Cerveza sin alcohol | …………………….. | 2,5 |
Café o Té | ||
| 72. Café solo / con leche | …………………….. | 1,7 |
| 73. Café árabe o turco | …………………….. | 2 |
| con cardomomo | ||
| 74. Té moruno | …………………….. | 3 |
| 75. Té negro | …………………….. | 3 |
| 76. Té pakistaní | …………………….. | 3 |
| 77. Infusión | …………………….. | 3 |
| de anís | ||
| de menta poleo | ||
| manzanilla |
Impuestos incluidos.